Distanz | Geschlecht | Sieger | Zeit |
HM | Männer | Uwe Reinke | 1:18:47 Std. |
HM | Frauen | Irene Bell | 1:35:13 Std. |
10-km Lauf | Männer | Fabian Fiedler | 34:34 min. |
10-km Lauf | Frauen | Martina Maul | 39:10 min. |
5-km Lauf | Männer | Tim Kötting | 18:52 min. |
5-km Lauf | Frauen | Christine Bickert | 22:23 min. |
2.000 Meter | Schüler | Leon Hagenlocher | 6:45 min. |
2.000 Meter | Schülerinnen | Merle Werse | 8:05 min. |
1.000 Meter | Schüler | Colin Hiller | 3:49 min. |
1.000 Meter | Schülerinnen | Anna Knapek | 3:47 min. |
Sieger 18. Gersprenzlauf am 28. April 2012 (Halbmarathon, 10 km-Lauf,
5 km-Lauf und Schülerläufe)
Distanz | Geschlecht | Sieger | Zeit |
HM | Männer | Lorenz Köhl | 1:19:43 Std. |
HM | Frauen | Martina Maul | 1:33:01 Std. |
10-km Lauf | Männer | Markus Fischer | 36:56 min. |
10-km Lauf | Frauen | Palina Dubino | 44:25 min. |
5-km Lauf | Männer | Fabian Pfeifer | 18:11 min. |
5-km Lauf | Frauen | Maren Schmitz | 20:17 min. |
2.000 Meter | Schüler | Leon Hagenlocher | 7:12 min. |
2.000 Meter | Schülerinnen | Lara Steinhoff | 8:30 min. |
1.000 Meter | Schüler | Jan Zelinger | 3:47 min. |
1.000 Meter | Schülerinnen | Anna Knapek | 3:42 min. |
Sieger 17. Gersprenzlauf am 9. April 2011 (Halbmarathon, 10 km-Lauf, 5 km-Lauf und Schülerläufe)
Distanz | Geschlecht | Sieger | Zeit |
HM | Männer | Stefan Eichenheimer | 1:20:11 Std. |
HM | Frauen | Nathalie Groth | 1:37:24 Std. |
10-km Lauf | Männer | Markus Fischer | 35:31 min. |
10-km Lauf | Frauen | Birgitt Bohn | 39:26 min. |
5-km Lauf | Männer | Alexander Cappel | 17:27 min. |
5-km Lauf | Frauen | Helen Hemmling | 23:37 min. |
2.000 Meter | Schüler | Joshua Steinmetz | 6:41 min. |
2.000 Meter | Schülerinnen | Lisa Oed | 7:10 min. |
1.000 Meter | Schüler | Ruben Steinmetz | 3:50 min. |
1.000 Meter | Schülerinnen | Celine Zangenfeind | 3:48 min. |
Sieger 16. Gersprenzlauf am 24. April 2010 (Halbmarathon, 10 km-Lauf, 5 km-Lauf und Schülerläufe)
Distanz | Geschlecht | Sieger | Zeit |
HM | Männer | Markus Fischer | 01:18:47 Std. |
HM | Frauen | Maren Grimm | 01:46:24 Std. |
10 km-Lauf | Männer | Markus Riefer | 34:32:00 min |
10 km-Lauf | Frauen | Margrit Elfers | 43:23:06 min |
5 km-Lauf | Männer | Nils Haase | 17:08:37 min |
5 km-Lauf | Frauen | Alexandra Markgraf | 22:28:53 min |
1000 m | Schüler | Marcel Patzwahl | 3:39 min |
1000 m | Schülerinnen | Lisa Oed | 3:40 min |
2000 m | Schüler | Joshua Steinmetz | 6:46 min |
2000 m | Schülerinnen | Anna Heidecker | 8:11 min |
Sieger 15. Gersprenzlauf am 25. April 2009 (Halbmarathon, 10 km-Lauf, 5 km-Lauf und Schülerläufe)
Distanz | Gechlecht | Sieger | Zeit |
HM | Männer | Lorenz Köhl | 01:19:30 Std. |
HM | Frauen | Laurence Wylcans | 01:29:52 Std. |
10 km-Lauf | Männer | Markus Unsleber | 34:42:20 min |
10 km-Lauf | Frauen | Petra Hartmann | 41:58:39 min |
5 km-Lauf | Männer | Martin Wolff | 21:16:00 min |
5 km-Lauf | Frauen | Daniela Sämmler | 18:39:26 min |
1000 m | Schüler | Tobias Oed | 03:39 min |
1000 m | Schülerinnen | Lisa Oed | 03:49 min |
2000 m | Schüler | Lars Anders | 07:11 min |
2000 m | Schülerinnen | Nina Stoller | 08:17 min |
Sieger 14. Gersprenzlauf am 19. April 2008 (Halbmarathon, 10 km-Lauf und Schülerläufe)
Distanz | Geschlecht | Sieger | Zeit |
HM | Männer | Abdel Graine | 01:16:26 Std. |
HM | Frauen | Carmen Hildebrand | 01:34:33 Std. |
10-km | Männer | Björn Kuttich | 35:22:00 min. |
10-km | Frauen | Martina Maul | 40:10:00 min. |
1000 m | Schüler | Luca Knapek | 03:56 min. |
1000 m | Schülerinnen | Lena Klein | 04:02 min. |
2000 m | Schüler | Marius Weber | 06:57 min. |
2000 m | Schülerinnen | Diana Kappel | 08:30 min. |
Sieger 13. Gersprenzlauf am 28. April 2007 (Halbmarathon und 10 km-Lauf)
Distanz | Geschlecht | Sieger | Zeit |
HM | Männer | Helmut Marenholz | 1:18:39 Std. |
HM | Frauen | Karin Risch | 01:36:25 Std. |
10-km | Männer | Horst Reichel | 34:11:00 min. |
10-km | Frauen | Martina Maul | 41:52:00 min. |
Sieger 12. Gersprenzlauf am 29. April 2006 (Halbmarathon und 10 km-Lauf)
Distanz | Geschlecht | Sieger | Zeit |
HM | Männer | Abdel Graine | 01:15:20 Std. |
HM | Frauen | Sandra Christmann | 01:34:45 Std. |
10-km | Männer | Stefan Herb | 35:02:00 min. |
10-km | Frauen | Kristin Jacobs | 40:43:00 min. |
Sieger 11. Gersprenzlauf am 23. April 2005 (Halbmarathon und 10 km-Lauf)
Distanz | Geschlecht | Sieger | Zeit |
HM | Männer | Helmut Marenholz | 01:19:24 Std. |
HM | Frauen | Sandra Bernhardt | 01:26:15 Std. |
10-km | Männer | Abdel Graine | 35:00:00 min. |
10-km | Frauen | Martina Maul | 39:27:00 min. |
Sieger 10. Gersprenzlauf am 24. April 2004 (Halbmarathon und 10 km-Lauf)
Distanz | Geschlecht | Sieger | Zeit |
HM | Männer | Helmut Marenholz | 01:18:41 Std. |
HM | Frauen | Petra Weber | 01:36:30 Std. |
10-km | Männer | Shane Reed | 31:58:00 min. |
10-km | Frauen | Birgit Kraus | 42:16:00 min. |
Sieger 9. Gersprenzlauf am 26. April 2003 (Halbmarathon und 10 km-Lauf)
Distanz | Geschlecht | Sieger | Zeit |
HM | Männer | Frank Zimmer | 01:14:39 Std. |
HM | Frauen | Claudia Hille | 01:23:19 Std. (Streckenrekord) |
10-km | Männer | Timo Grub | 34:12:00 min. |
10-km | Frauen | Birgit Kraus | 40:55:00 min. |
Sieger 8. Gersprenzlauf am 27. April 2002 (Halbmarathon und 10 km-Lauf)
Distanz | Geschlecht | Sieger | Zeit |
HM | Männer | Abdel Graine | 01:15:07 Std. |
HM | Frauen | Edith Lama | 01:33:12 Std. |
10-km | Männer | Uwe Reinke | 33:35:00 min. |
10-km | Frauen | Anja Heil | 36:21:00 min. |
Sieger 7. Gersprenzlauf am 29. April 2001(Halbmarathon und 10 km-Lauf)
Distanz | Geschlecht | Sieger | Zeit |
HM | Männer | Uwe Reinke | 01:15:20 Std. |
HM | Frauen | Ute Eckenbach | 01:34:50 Std. |
10-km | Männer | Tereffe Desaleng | 30:37:00 min. (Streckenrekord) |
10-km | Frauen | Alexandra Petri | 36:59:00 min. |
Sieger 6. Gersprenzlauf am 25. April 1999 (Halbmarathon und 10 km-Lauf)
Distanz | Geschlecht | Sieger | Zeit |
HM | Männer | Volkmar Prinz | 01:17:00 Std. |
HM | Frauen | Inge Siegl | 01:25:13 Std. |
10-km | Männer | Gerhard Putz | 33:30:00 min. |
10-km | Frauen | Anja Heil | 35:22:00 min. (Streckenrekord) |
Sieger 5. Gersprenzlauf am 26.04.1998 (Halbmarathon und 10 km-Lauf)
Distanz | Geschlecht | Sieger | Zeit |
HM | Männer | Volkmar Prinz | 01:14:56 Std. |
HM | Frauen | Irena Korte | 01:26:10 Std. |
10-km | Männer | Richard Przybyla | 33:50:00 min. |
10-km | Frauen | Birgit Roßberg | 41:20:00 min. |
Sieger 4. Gerspenzlauf am 20.04.19997 (Halbmarathon und 10 km-Lauf)
Distanz | Geschlecht | Sieger | Zeit |
HM | Männer | Abdel Graine | 01:11:30 Std. (Streckenrekord) |
HM | Frauen | Katrin Gerasch | 01:31:01 Std. |
10-km | Männer | Hans Schweitzer | 33:52:00 min. |
10-km | Frauen | Berit Strobl | 43:11:00 min. |
Sieger 3. Gersprenzlauf am 05. Mai 1996 (Halbmarathon mit Kreismeisterschaften)
Distanz | Geschlecht | Sieger | Zeit |
HM | Männer | Helmut Marenholz | 01:11:35 Std. |
HM | Frauen | Julia Weingarten | 01:28:43 Std. |